最便宜宝钢镀锌到货均价4600/吨

[库存] 2007年9月5日 07:20:46

     详细品名 材质 规格型号 含税单价 数量 生产厂家

     电镀锌卷 DC05+ZE 0.75*1650*C 6350 8.935 宝钢

     镀锌卷 尾卷 0.44*921*C 5000 2.745 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.6*1200*1220 4520 0.643 宝钢

     热镀锌卷 DC51D+Z 0.6*1250*C 6500 8.845 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 H220BD+Z 0.65*1155*2000 4720 14.719 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.65*1485*1750 4420 1.087 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.65*1485*1750 4420 0.583 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.7*1200*C 4720 10.455 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.7*1202*C 4720 7.84 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.7*1250*1705 4420 1.581 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 ZStE220Z 0.7*1250*1705 4650 4.684 宝钢

     热镀锌卷 H180BD+Z 0.7*1260*C 4850 4.47 宝钢

     热镀锌卷 H260LAD+Z 0.7*1290*C 4450 1.4 宝钢

     热镀锌卷 H180BD+Z 0.7*1300*C 4550 2.095 宝钢

     热镀锌卷 H180BD+Z 0.7*1314*C 4800 6.89 宝钢

     热镀锌卷 H180BD+Z 0.7*1314*C 4800 7.68 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.7*1345*C 4700 47.525 宝钢

     热镀锌卷 HX260LAD+Z 0.7*1550*C 4700 4.05 宝钢

     热镀锌卷 HX260LAD+Z 0.7*1550*C 4700 7.72 宝钢

     热镀锌卷 HX260LAD+Z 0.7*1550*C 4700 21.625 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.7*1699*1800 4320 1.965 宝钢

     热镀锌卷 H220YD+Z 0.72*1460*C 4700 22.725 宝钢

     热镀锌卷 B210P1E+Z 0.74*1135*C 4700 7.74 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.75*1050*1600 4420 0.712 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.75*1090*1670 4420 0.471 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.75*1110*1600 4420 0.303 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.75*1160*2000 4420 0.696 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.75*1160*2000 4420 0.669 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.75*1219*2438 4500 1.032 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 SGCC 0.75*1219*2438 4700 3.586 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 SGCC 0.75*1219*2438 4700 3.883 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.75*1219*2438 4500 1.994 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.75*1233*C 4800 6.47 宝钢

     热镀锌卷 HX180BD+Z 0.75*1275*C 4600 1.115 宝钢

     热镀锌卷 HX180BD+Z 0.75*1275*C 4600 1.26 宝钢

     热镀锌卷 HX180BD+Z 0.75*1415*C 4600 1.73 宝钢

     热镀锌卷 HX180BD+Z 0.75*1415*C 4600 5.06 宝钢

     热镀锌卷 HX180BD+Z 0.75*1415*C 4600 9.31 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.75*1490*C 4800 24.025 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.75*1500*C 4800 4.665 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.75*1500*C 4800 12.15 宝钢

     热镀锌卷 HX180BD+Z 0.75*1500*C 4900 20.96 宝钢

     热镀锌卷 HX180BD+Z 0.75*1500*C 4900 6.765 宝钢

     热镀锌卷 HX180BD+Z 0.75*1500*C 4900 25.03 宝钢

     热镀锌卷 HX180BD+Z 0.75*1500*C 4600 3.21 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.75*1590*C 4800 3.775 宝钢

     热镀锌卷 H180YD+ZF 0.75*1640*C 4850 2.375 宝钢

     热镀锌卷 HX220BD+Z 0.75*1644*C 4700 51.32 宝钢

     热镀锌卷 HX220BD+Z 0.75*1644*C 4700 18.765 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.75*1700*C 4620 2.43 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.75*1700*C 4620 29.695 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.75*930*C 4720 10.175 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.75*930*C 4720 10.56 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.76*915*C 4720 14.5 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.77*1060*C 4800 13.41 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.77*1272*C 4800 4.95 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.78*934*C 4750 4.91 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.78*934*C 4750 4.12 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.8*1010*2670 4420 0.609 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.8*1020*C 4800 8.07 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.8*1040*1490 4420 0.457 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.8*1040*1600 4420 0.896 宝钢

     热镀锌卷 FEE355F ZNT/F 0.8*1060*C 4450 2.26 宝钢

     热镀锌卷 H220BD+Z 0.8*1065*C 4550 2.85 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.8*1070*1640 4420 0.319 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 CR1 0.8*1100*C 4900 20.38 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 CR1 0.8*1100*C 4900 27.04 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 CR1 0.8*1100*C 4900 8.05 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 CR1 0.8*1100*C 4900 8.92 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 CR1 0.8*1100*C 4900 8.89 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 CR1 0.8*1100*C 4900 8.9 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 CR1 0.8*1100*C 4900 13.99 宝钢

     热镀锌卷 HX260BD+Z 0.8*1102*C 4550 1.22 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.8*1111*C 4800 3.19 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.8*1120*1440 4420 0.536 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.8*1122*C 4800 16.76 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.8*1140*1965 4500 12.434 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.8*1140*1965 4500 8.932 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.8*1140*1965 4500 4.599 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.8*1140*1965 4500 21 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.8*1140*C 4800 3.585 宝钢

     热镀锌卷 ZSTE220P 0.8*1148*C 4550 2.2 宝钢

     热镀锌卷 ZSTE220P 0.8*1148*C 4550 2.41 宝钢

     热镀锌卷 ZSTE220P 0.8*1148*C 4850 9.5 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.8*1180*1530 4420 9.727 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.8*1200*C 4800 12.46 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.8*1220*1395 4420 3.412 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.8*1250*1640 4450 6.964 宝钢

     热镀锌板 DC51D+Z 0.8*1250*1973 5000 3.49 --

     热镀锌卷 S280GD+Z 0.8*1250*C 4580 1.34 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.8*1258*878 4420 3.145 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.8*1258*C 4800 6.95 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.8*1280*1155 4420 0.752 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.8*1280*2460 4450 3.222 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.8*1290*2000 4500 14.337 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.8*1320*1465 4420 1.493 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.8*1320*1465 4420 0.716 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.8*1320*1465 4420 0.327 宝钢

     热镀锌卷 SP781AQ 0.8*1380*C 4800 6.08 宝钢

     热镀锌卷 ZSTE220P 0.8*1400*C 4800 9.05 宝钢

     热镀锌卷 ZSTE220P 0.8*1400*C 4550 1.39 宝钢

     热镀锌卷 ZSTE220P 0.8*1400*C 4550 1.31 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.8*1470*1645 4420 1.898 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.8*1580*1800 4420 1.571 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 CR180P 0.8*1750*C 4750 6.02 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.8*1760*1900 4420 1.428 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.8*1770*C 4620 1.42 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.8*1770*C 4620 2.23 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 CR180P 0.8*1776*C 4750 3.7 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.8*957*C 4720 13.365 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.85*1155*2000 4420 1.387 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.85*1615*3675 4320 1.623 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.85*1615*3675 4320 0.91 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.85*1615*3675 4320 2.844 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.9*1000*2000 4920 15.485 宝钢

     热镀锌卷 FEE220BH ZNT/F 0.9*1085*C 4700 13.555 宝钢

     热镀锌卷 FEE220BH ZNT/F 0.9*1099*C 4700 6.38 宝钢

     热镀锌卷 FEE220BH ZNT/F 0.9*1099*C 4700 2.52 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.9*1260*2150 4420 3.157 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.9*1260*2150 4420 1.569 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.9*1260*2150 4420 1.002 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.9*1300*1620 4420 1.13 宝钢

     纯锌热镀锌板卷 SGCC 0.95*1219*2438 4750 5.872 宝钢

     热镀锌卷 DX51D+Z 2.0*1250*C 5150 2.6 宝钢

     热镀锌卷 DC51D+Z 2.0*1250*C 4950 1.67 宝钢

     镀锌板 DC51D+Z 3.0*1250*1922 5000 4.82 宝钢

     钢板 - 2.6*60*C 3000 3.445 宝钢

     冷轧板 SPCC 0.6*1250*2680 4700 3.4 --

     冷轧板 DC06 2.3*1219*2220 4800 1.325 --

     冷轧板 尾卷 3.47*1410*2000 4500 0.98 宝钢

     冷轧卷 SPCC 0.6*1000*C 5750 7.55 宝钢

     冷轧卷 SPCC-Z 0.6*1250*C 5030 5.83 唐钢

     冷轧卷 SPCC-Z 0.6*1250*C 5030 5.585 唐钢

     冷轧卷 B450NQ 0.6*950*C 5380 3.135 宝钢

     冷轧卷 B450NQ 0.6*950*C 5380 4.03 宝钢

     冷轧卷 B450NQ 0.6*950*C 5380 4.18 宝钢

     冷轧卷 B450NQ 0.6*950*C 5380 4.06 宝钢

     冷轧卷 B450NQ 0.6*950*C 5380 4.135 宝钢

     冷轧卷 B450NQ 0.6*950*C 5380 4.055 宝钢

     冷轧卷 B450NQ 0.6*950*C 5380 3.045 宝钢

     冷轧卷 B450NQ 0.6*950*C 5380 2.57 宝钢

     冷轧卷 B450NQ 0.6*950*C 5380 4.995 宝钢

     冷轧卷 B450NQ 0.6*950*C 5380 4.875 宝钢

     冷轧卷 B450NQ 0.6*950*C 5380 5 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 0.6*950*C 5380 0.63 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 0.6*950*C 5380 2.115 宝钢

     冷轧卷 ST37-2G 0.7*1250*C 5280 3.91 宝钢

     冷轧尾卷 B485NL 0.8*1208*C 4780 1.68 宝钢

     冷轧卷 B800NQ 1.213*1225*C 5000 9.265 宝钢

     冷轧卷 B800NQ 1.213*1225*C 5000 9.02 宝钢

     冷轧卷 SPCC 1.36*1051*C 4530 5 武钢

     冷轧尾卷 ST37-2G 1.75*1250*C 4800 0.86 宝钢

     冷轧尾卷 ST44-3G 1.8*1208*C 4780 0.885 宝钢

     冷轧尾卷 ST44-3G 1.8*1208*C 4780 0.97 宝钢

     冷轧尾卷 ST37-2G 2.2*1000*C 5000 1.545 宝钢

     冷轧尾卷 ST37-2G 2.2*1000*C 5000 0.82 宝钢

     冷轧尾卷 ST37-2G 2.2*1000*C 5000 0.84 宝钢

     冷轧尾卷 ST37-2G 2.2*1000*C 5000 1.255 宝钢

     冷轧尾卷 ST37-2G 2.2*1000*C 5000 0.89 宝钢

     冷轧尾卷 ST37-2G 2.2*1250*C 5050 0.805 宝钢

     冷轧尾卷 ST37-2G 2.2*1250*C 5050 0.9 宝钢

     冷轧尾卷 ST37-2G 2.2*1250*C 5050 1.81 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.2*1325*C 5000 1.245 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.2*1325*C 5000 1.01 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.2*1325*C 5000 1.69 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.2*1325*C 5000 1.025 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.2*1325*C 5000 1.935 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.2*1325*C 5000 0.88 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.2*1325*C 5000 1.465 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.2*1325*C 5000 1.03 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.2*1325*C 5000 1.35 宝钢

     冷轧卷 B450NQ 2.5*1240*C 5000 2.88 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.5*1240*C 5000 1.155 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.5*1240*C 5000 1.395 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.5*1240*C 5000 0.89 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.5*1240*C 5000 1.045 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.5*1240*C 5000 1.88 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.5*1240*C 5000 1.01 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.5*1240*C 5000 0.85 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.5*1240*C 5000 1.295 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.5*1240*C 5000 1.375 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.5*1240*C 5000 0.805 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.5*1240*C 5000 1.315 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.5*1240*C 5000 1.575 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.5*1240*C 5000 1.36 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.5*1240*C 5000 2.385 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.5*1240*C 5000 1.45 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.5*1240*C 5000 1.67 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.5*1240*C 5000 1.025 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.5*1240*C 5000 1.955 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.5*1240*C 5000 1.155 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.5*1240*C 5000 1.41 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.5*1240*C 5000 1.305 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.5*1240*C 5000 0.97 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.5*1240*C 5000 0.865 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.5*1240*C 5000 1.245 宝钢

     冷轧尾卷 B450NQ 2.5*1240*C 5000 1.62 宝钢

     冷轧卷 B450NQ 2.5*1250*C 4900 1.76 宝钢

     酸洗板 - 2.7*1060*2500 4500 4.5 宝钢

     酸洗卷 SPHC 2.5*1470*C 4600 1.27 --

     酸洗卷 SPHC 2.53*1485*C 4600 6.287 宝钢

     酸洗卷 - 2.7*1060*C 4630 3.88 宝钢

     锌铁合金 H220BD+ZF 0.65*1140*C 5200 1.75 宝钢

     锌铁合金 GM6218M 280 0.7*1370*2460 4700 13.369 宝钢

     锌铁合金 GM6208M280+ZF 0.7*1370*C 5200 2.93 宝钢

     锌铁合金 H180YD+ZF 0.7*1680*C 5000 1.07 宝钢

     锌铁合金 SCGA270D+ZF 0.8*1200*C 5800 3.925 宝钢

     锌铁合金 SCGA270D+ZF 0.8*1200*C 5800 2.18 宝钢

     锌铁合金 H260YD+ZF 0.8*1200*C 4900 3.89 宝钢

     锌铁合金 H180YD+ZF 0.8*1750*C 4850 8.445 宝钢

     锌铁合金 H180YD+ZF 0.8*1750*C 485 3.43 宝钢

     锌铁合金 H180YD+ZF 0.8*1750*C 4850 1.12 宝钢

     锌铁合金 H180YD+ZF 0.8*1750*C 4850 5.155 宝钢

     锌铁合金 H180YD+ZF 0.8*1750*C 4850 1.245 宝钢

     锌铁合金 H180YD+ZF 0.8*1770*C 4850 2.35 宝钢

     锌铁合金 B240P1D+ZF 0.7*1200*C 5050 4.08 宝钢

     轧硬板 SPCC1 0.5*1250*2500 4500 1 宝钢

     轧硬卷 CDCM-SPCC 0.25*1000*C 5250 13.625 宝钢

     轧硬卷 SPCC-1B 0.55*1255*C 4650 0.55 --

     热镀锌卷 DX53D+Z 0.6*50*c 电议 0.24 武钢

     镀锌卷 SGCC(12) 2.0*135*c 电议 1.8 马钢

     冷轧卷 SAE 1010 1.06*1232*C 电议 5.62 宝钢

     轧硬卷 SPCC 0.5*边丝 电议 0.5 --